Menu
| 型号 | AZURE-1940THD | |
| 分辨率 | 115lp/mm | |
| 靶面尺寸 | 30mm | |
| 接口 | T | |
| 焦距 | 19mm | |
| F值 | F4.0 | |
| 后截距 | 30.835mm | |
| 光圈类型 | Manual Iris | |
| 视场角 (D×V×H) |
30mm | 75.10°×49.22°×63.13° |
| 1" | 44.21°×27.22°×35.88° | |
| 2/3" | 31.04°×18.86°×25.01° | |
| 畸变 | <-3% | |
| 适用物距 | 234~∞ mm | |
| 设计波长 | 400~700nm | |
| 滤镜尺寸 | M52×0.75 | |
| 尺寸 | Φ54.5×48.56mm | |
| 重量 | 235.2g | |
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-1940THD
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
