Menu
| BP808 Transmission Data(Typical) | |||||
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
| 400 | 0.008807 | 630 | 0.002295 | 860 | 1.605084 |
| 410 | 0.00846 | 640 | 0.003414 | 870 | 0.218673 |
| 420 | 0.007583 | 650 | 0.007 | 880 | 0.011216 |
| 430 | 0.006996 | 660 | 0.006495 | 890 | 0.095726 |
| 440 | 0.005894 | 670 | 0.002884 | 900 | 0.094568 |
| 450 | 0.004833 | 680 | 0.002859 | 910 | 0.055713 |
| 460 | 0.004784 | 690 | 0.002848 | 920 | 0.074069 |
| 470 | 0.009587 | 700 | 0.001085 | 930 | 0.037216 |
| 480 | 0.009239 | 710 | 0.007096 | 940 | 0.023378 |
| 490 | 0.003744 | 720 | 0.007024 | 950 | 0.070661 |
| 500 | 0.003893 | 730 | 0.014541 | 960 | 0.095459 |
| 510 | 0.006742 | 740 | 0.042135 | 970 | 0.204858 |
| 520 | 0.008824 | 750 | 0.195001 | 980 | 0.126651 |
| 530 | 0.005867 | 760 | 1.970507 | 990 | 0.167305 |
| 540 | 0.007679 | 770 | 37.494369 | 1000 | 0.022289 |
| 550 | 0.007405 | 780 | 83.839639 | 1010 | 0.206301 |
| 560 | 0.007427 | 790 | 94.5133 | 1020 | 0.107835 |
| 570 | 0.005572 | 800 | 94.522592 | 1030 | 0.19673 |
| 580 | 0.004195 | 810 | 95.51252 | 1040 | 0.160908 |
| 590 | 0.007225 | 820 | 94.034103 | 1050 | 0.19215 |
| 600 | 0.004424 | 830 | 89.517253 | 1060 | 0.108637 |
| 610 | 0.003714 | 840 | 76.019177 | 1070 | 0.221422 |
| 620 | 0.002539 | 850 | 11.454803 | 1080 | 0.190767 |
| 1090 | 0.271598 | ||||
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-BP808
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
