Menu
| 型号 | AZURE-NV2520M6M | ||
| 分辨率 | 170IP/mm | ||
| 靶面尺寸 | 2/3”(compatible with 1/1.2 sensor) | ||
| 接口 | C | ||
| 焦距 | 25mm | ||
| F值 | F2.0~F16 | ||
| 后截距 | 13.03mm | ||
| 光圈类型 | M-Iris | ||
| 视场角 (D×V×H) |
2/3“靶面 | 22.6°×13.6°×18° | |
| 1/2“靶面 | 18.18°×10.97°×14.59° | ||
| 1/3“靶面 | 13.68°×8.24°×10.97° | ||
| 畸变 | <0.25% | ||
| 工作距离 | 0.2m~∞ | ||
| 最佳物距 | 0.2~0.4m | ||
| 设计波长 | 400~700nm | ||
| 滤镜尺寸 | M30.5×0.5 | ||
| 尺寸 | Φ38×40.17mm | ||
| 重量 | 97.3g | ||
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-NV2520M6M
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
