Menu
| 型号 | AZURE-2520ML5M | |||||
| 分辨率 | 150lp/mm | |||||
| 靶面尺寸 | 1" | |||||
| 接口 | C | |||||
| 焦距 | 25mm | |||||
| F值 | F2.0~F32 | |||||
| 后截距 | 11.94mm | |||||
| 光圈类型 | M-Iris | |||||
| 视场角 (DXVXH) |
1"靶面 | 34.8°×21.14°×27.94° | ||||
| 2/3"靶面 | 24.81°×15.04°×19.96° | |||||
| 1/2"靶面 | 18.18°×10.97°×14.59° | |||||
| 畸变 | <-0.2% | |||||
| 工作距离 | 0.3m~∞ | |||||
| 设计波长 | 400~700nm | |||||
| 滤镜尺寸 | M43×0.75 | |||||
| 尺寸 | Φ46×65.82mm | |||||
| 重量 | 300g | |||||
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-2520ML5M
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
