Menu
| 型号 | AZURE-1620MX5M | ||||
| 分辨率 | 150lp/mm | ||||
| 靶面尺寸 | 4/3" | ||||
| 接口 | C | ||||
| 焦距 | 16mm | ||||
| F值 | F2.0~F32 | ||||
| 后截距 | 21.6mm | ||||
| 光圈类型 | M-Iris | ||||
| 视场角 (DXVXH) |
4/3"靶面 | 67.39°×43.5°×56.33° | |||
| 1"靶面 | 51.82°×32.17°×42.27° | ||||
| 2/3"靶面 | 36.65°×22.33°×29.57° | ||||
| 畸变 | <-2.5% | ||||
| 工作距离 | 0.1m~∞ | ||||
| 设计波长 | 400~700nm | ||||
| 滤镜尺寸 | M72×0.75 | ||||
| 尺寸 | Φ76×102.41mm | ||||
| 重量 | 690g | ||||
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-1620MX5M
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
