Menu
| 型号 | AZURE-0814M5M | ||
| 分辨率 | 150IP/mm | ||
| 靶面尺寸 | 2/3” | ||
| 接口 | C | ||
| 焦距 | 8mm | ||
| F值 | F1.4~F16 | ||
| 后截距 | 9.91mm | ||
| 光圈类型 | M-Iris | ||
| 视场角 (D×V×H) |
2/3“靶面 | 66.2°×42.78°×55.24° | |
| 1/2“靶面 | 53.13°×33.4°×43.6° | ||
| 1/3“靶面 | 41.11°×25.36°×33.4° | ||
| 畸变 | <-1% | ||
| 工作距离 | 0.1m~∞ | ||
| 设计波长 | 400~700nm | ||
| 滤镜尺寸 | M35.5×0.5 | ||
| 尺寸 | Φ38.5×50.7mm | ||
| 重量 | 156g | ||
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-0814M5M
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
