Menu
| 型号 | AZURE-DN0918TM | |
| 分辨率 | 180 Ip/mm | |
| 靶面尺寸 | 1/1.8" | |
| 接口 | C | |
| 焦距 | 9mm | |
| F值 | F1.8 | |
| 后截距 | 11.9mm | |
| 光圈类型 | Manual Iris | |
| 视场角 (D×V×H) |
1/1.8"靶面 | 54.1°×33.52°×44.08° |
| 1/2"靶面 | 52.3°×32.3°×42.52° | |
| 1/2.5"靶面 | 44.54°×27.28°×36.05° | |
| 畸变 | <3% | |
| 适用物距 | 0.2~∞m | |
| 滤镜尺寸 | M34×0.5 | |
| 尺寸 | Φ36.5×34.5mm | |
| 重量 | 84.7g | |
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-DN0918TM
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
